
貴金屬自助查詢終端是異形柜體、分光鏡、視頻播放設備組成,基于分光鏡成像原理,通過對產品實拍構建三維模型的特殊處理,然后將拍攝的產品影像或產品三維模型影像疊加進場景中,構成了動靜結合的產品展示設備。不需要人們佩戴任何偏光眼見,在完全沒有束縛下就可以盡情觀看3D幻影立體顯示特效,給人以視覺沖擊,極具科技感。
模塊名稱 | 項目 | 指標 |
液晶屏 | 顯示屏 | 19寸+19寸 |
屏幕比例 | 5:4 | |
顯示分辨率 | 1280*1024 | |
響應時間 | <8ms | |
亮度 | 250cd/m2 | |
對比度 | 500:1 | |
可視角度 | 左右178°,上下178°,全視角 | |
觸摸面板 | 觸摸屏 | 電容觸摸屏 |
透光率 | >93.7% | |
點擊方式 | 手指直接觸摸 | |
響應時間 | <8ms | |
通訊接口 | USB | |
主機配置 | 主板 | 專業工控級別主板 |
CPU | J1900 | |
內存 | 4G | |
固態硬盤 | 128G | |
I/O端口 | HDMI*1,USB*4,VGA*1,RJ45*1,音頻 | |
操作系統 | Windows 7 32位 | |
播放文件 | 視頻格式 | MP4 |
音頻格式 | MP3 | |
圖片格式 | JPG、JPEG、PNG | |
文檔格式 | TXT | |
電源 | 電源輸入 | 90V~263V自適應 |
功耗 | 140W | |
待機功耗 | 10W | |
外觀 | 裸機尺寸 | 1550(高)*500(寬)*550(深) |
休息區,貴金屬產品互動查詢,業務辦理